Zmiana Ostrzeżenie meteorologicznego Nr 67 Wydanego dnia 02.08.2015 o godz. 06:57 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/3 |
Obszar | województwo małopolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 13:30 dnia 08.08.2015 do godz. 20:00 dnia 15.08.2015 |
Przebieg | Prognozuje się temperaturę maksymalną od 34°C do 36°C, temperatura minimalna od 18°C do 21°C. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 95% |
Uwagi | Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia. Możliwość przedłużenia okresu trwania ostrzeżenia |
Dyżurny synoptyk | Grzegorz Mikutel |
Godzina i data wydania | godz. 13:23 dnia 08.08.2015 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.malopolskie od 13:30/08.08 do 20:00/15.08.2015 temp. maks 34-36st, temp min 18-21st |
RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, upał od 08.08 do 15.08. Temperatura maks. od 34°C do 36°C. Temperatura min. od 18°C do 21°C. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie |
Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44