Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
Obszar | województwo małopolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 19:00 dnia 31.03.2015 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, początkowo południowo-zachodniego, stopniowo skręcającego na zachodni. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Uwagi | Brak |
Dyżurny | Piotr Ramza |
Godzina i data wydania | godz. 14:09 dnia 30.03.2015 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.malopolskie od 09:00/31.03 do 19:00/31.03.2015 kierunek SW, predkosc 25-35 km/h, porywy 75 km/h |
RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr od rana do wieczora 31.03, średnia prędkość 35 km/h, w porywach do 75 km/h. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). |
Ostrzeżenie meteorologiczne
31 marca 2015
Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie