Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 28 wydanego dnia 13.03.2013 o godz. 13:36 (dotyczy stopnia zagrożenia) | |
Nazwa biura | Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady śniegu/2 |
Obszar | województwo małopolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 08:00 dnia 14.03.2013 do godz. 20:00 dnia 15.03.2013 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej: od godziny 08:00 14.03.2013 do 20:00 14.03.2013 - od 5 cm do 10 cm, od godziny 20:00 14.03.2013 do 20:00 15.03.2013 - od 13 cm do 20 cm. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Uwagi | Od popołudnia 14.03.2013 roku prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne. |
Dyżurny synoptyk | Piotr Wałach |
Godzina i data wydania | godz. 13:36 dnia 13.03.2013 |
SMS | IMGW PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 woj. malopolskie od 08:00/14.03 do 20:00/15.03.2013 przyrost pokrywy od 15 do 30 cm |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie |
Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44
DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Dominik Ciaputa